您好,欢迎来到荣盛纸业供应中心!服务热线:400-800-88收藏本站
11月17日 今天 · 广东韶关实况 23℃

韶关天气韶关15天天气预报

⛅ 22~24℃ 多云东北风 5级 · 湿度83%
空气质量154 · 中度污染
紫外线中等
风向风力东北风 5级
日出06:19
日落17:14
相对湿度83%
🌤 韶关未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ⛅多云 24℃ / 22℃ 东北风 5级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 21℃ 东北风 6级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 19℃ 东北风 6级
11月20日 周五 ☁️阴 19℃ / 18℃ 东北风 6级
11月21日 周六 ☁️阴 20℃ / 19℃ 东北风 6级
11月22日 周日 ☀️晴 22℃ / 19℃ 东北风 6级
11月23日 周一 ⛅多云 22℃ / 20℃ 东北风 6级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 20℃ 东北风 6级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 19℃ 东北风 7级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 23℃ / 21℃ 东北风 7级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 23℃ / 21℃ 北风 6级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 21℃ 北风 6级
11月29日 周日 ☁️阴 22℃ / 21℃ 东北风 7级
11月30日 周一 ☁️阴 22℃ / 19℃ 北风 6级
12月01日 周二 ☁️阴 22℃ / 20℃ 北风 5级
韶关生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 83%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑