11月17日 今天 · 甘肃白银实况 0℃
白银天气白银15天天气预报
🌨️
-6~1℃
阵雪北风 4级 · 湿度58%
空气质量29 · 优
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出07:42
日落17:53
相对湿度58%
🌤 白银未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日今天 | 今天 | 🌨️阵雪 | 1℃ / -6℃ | 北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 4℃ / -7℃ | 西北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 4℃ / -4℃ | 北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 7℃ / -4℃ | 西风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 7℃ / -3℃ | 东南风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 8℃ / -3℃ | 北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 10℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 9℃ / -1℃ | 北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 10℃ / 0℃ | 北风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 0℃ | 东北风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 10℃ / -1℃ | 西风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ☀️晴 | 11℃ / -1℃ | 西南风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | 🌫️雾 | 9℃ / -2℃ | 北风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 8℃ / -4℃ | 北风 3级 |
| 12月01日 | 周二 | ⛅多云 | 4℃ / -5℃ | 北风 5级 |
白银生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 58%)
🌿空气指数优
城市天气导航